Mes voyages Mais seulement par les airs !
Voyages | Période | Durée (jours) |
Irlande | Avril 2008 | 4 |
Étudiant ESL aux États-Unis | Janvier à Avril 2009 | 100 |
Étudiant ESL aux États-Unis #2 | Novembre 2009 à Juillet 2010 | 249 |
Corée du Sud & États-Unis | Février à Avril 2011 | 65 |
Jour de l'an en Amérique du Sud | Décembre 2011 à Janvier 2012 | 39 |
Retour en Corée du Sud et Indonésie | Septembre à Novembre 2012 | 45 |
Balade en Turquie | Août 2013 | 15 |
Week-end Stambouliote | Février 2014 | 2 |
Coupe du Monde FIFA 2014 | Juillet 2014 | 15 |
Escapade Madrilène | Janvier 2015 | 3 |
Au pays du soleil levant | Août 2015 | 20 |
Vers le sud de la Corée du Sud | Août 2016 | 22 |
Nouvel an au matin calme | Décembre 2016 à Janvier 2017 | 11 |
Brésil : jamais 2 sans 3 ! | Aout 2017 | 17 |
Corée du Sud x5 | Avril à Mai 2018 | 34 |
Nouvel an au matin calme #2 | Fin 2018 - Début 2019 | 14 |
Corée du Sud #7 | Mai 2019 | 10 |
118 vols effectués
334 978 kilomètres parcourus
53 aéroports fréquentés
Pays visités Ça en fait des vagabondages











17 pays visités
Distances parcourues Par année et par mois !
669 jours à l'étranger
Suis moi Ici et là